- UID
- 404775
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 9041
- 注册时间
- 2013-1-14
- 在线时间
- 小时
SD6666
|
附件: 道路名称及最高时速 | | 道路性质 | 序号 | 道路名称 | 最高时速(km/h) | | 快速路 | 1 | 二环东路高架桥 | 80 | | 2 | 北园高架桥 | 80 | | 3 | 顺河高架桥 | 60 | | 4 | 纬六路高架桥 | 60 | | 主干路 | 1 | 经十路(担山屯立交—腊山立交) | 主路 | 60 | | 辅路 | 50 | | 经十路(腊山立交—燕山立交) | 60 | | 经十路(燕山立交—邢村立交) | 主路 | 80 | | 辅路 | 60 | | 2 | 堤口路 | 主路 | 60 | | 辅路 | 50 | | 3 | 解放路(黑北路—历山路) | 60 | | 解放路(历山路—二环东路) | 主路 | 60 | | 辅路 | 50 | | 4 | 花园路(历山路—山大路) | 60 | | 花园路(山大路—洪家楼南路) | 50 | | 花园路(洪家楼南路—化纤厂路) | 60 | | 5 | 经四路(槐村街—纬十二路) | 60 | | 经四路(纬十二路—纬二路) | 50 | | 经四路(纬二路—顺河西街) | 60 | | 6 | 共青团路(顺河西街—铜元局) | 50 | | 共青团路(铜元局—趵北路) | 60 | | 7 | 历山路 | 主路 | 60 | | 历山路 | 辅路 | 50 | | 8 | 英雄山路(六里山南路—东方红桥) | 主路 | 60 | | 英雄山路(六里山南路—东方红桥) | 辅路 | 50 | | 英雄山路(八一立交—六里山南路) | 60 | | 英雄山路(东方红桥—二环南路) | 60 | | 9 | 和平路 | 50 | | 10 | 泺文路 | 50 | | 11 | 天成路 | 50 | | 主干路 | 12 | 舜华路 | 50 | | 13 | 奥体中路 | 60 | | 14 | 北园大街 | 60 | | 15 | 二环北路 | 60 | | 16 | 二环东路 | 60 | | 17 | 二环南路 | 60 | | 18 | 二环西路 | 60 | | 19 | 飞跃大道 | 60 | | 20 | 凤鸣路 | 60 | | 21 | 凤歧路 | 60 | | 22 | 工业北路 | 60 | | 23 | 工业南路 | 60 | | 24 | 槐村街 | 60 | | 25 | 营市街 | 60 | | 26 | 经一路 | 60 | | 27 | 明湖西路 | 60 | | 28 | 明湖北路 | 60 | | 29 | 明湖东路 | 60 | | 30 | 黄岗路 | 60 | | 31 | 济泺路 | 60 | | 32 | 济齐路 | 60 | | 33 | 经七路 | 60 | | 34 | 郎茂山路 | 60 | | 35 | 阳光新路 | 60 | | 36 | 历山北路 | 60 | | 37 | 旅游路 | 60 | | 38 | 泺源大街 | 60 | | 39 | 南辛庄西路 | 60 | | 40 | 青年东路 | 60 | | 41 | 泉城路 | 60 | | 42 | 世纪大道 | 60 | | 43 | 舜耕路 | 60 | | 44 | 纬二路 | 60 | | 主干路 | 45 | 玉函路 | 60 | | 46 | 纬十二路 | 60 | | 47 | 张庄路 | 60 | | 48 | 无影山中路 | 60 | | 49 | 无影山路 | 60 | | 50 | 无影山北路 | 60 | | 51 | 清河北路 | 60 | | 52 | 卧龙路 | 60 | | 53 | 齐鲁大道南段 | 60 | | 54 | 齐鲁大道北段 | 60 | | 55 | 青岛路 | 60 | | 56 | 顺安路 | 60 | | 57 | 腊山河西路 | 60 | | 58 | 烟台路 | 60 | | 59 | 涵源大街 | 60 | | 60 | 南辛庄街 | 60 | | 61 | 滨河北路 | 60 | | 62 | 凤凰路 | 60 | | 63 | 历阳大街 | 60 | | 64 | 将军路 | 60 | | 65 | 凤山路 | 60 | | 66 | 龙奥北路 | 60 | | 67 | 龙鼎大道 | 60 | | 68 | 奥体西路 | 60 | | 69 | 九曲庄路 | 60 | | 70 | 二七新村南路 | 60 | | 71 | 大学路(长清区) | 60 | | 72 | 丁香路(长清区) | 60 | | 73 | 紫薇路(长清区) | 60 | | 74 | 海棠路(长清区) | 60 | | 75 | 芙蓉路(长清区) | 60 | | 76 | 新元大街(济阳县) | 60 | | 次干路 | 1 | 黄台南路 | 50 | | 次干路 | 2 | 幸福街 | 50 | | 3 | 农干院路 | 50 | | 4 | 站前路 | 50 | | 5 | 华阳路 | 50 | | 6 | 华龙路 | 50 | | 7 | 华能路 | 50 | | 8 | 经二路 | 50 | | 9 | 经三路 | 50 | | 10 | 经五路 | 50 | | 11 | 经六路 | 50 | | 12 | 经十一路 | 50 | | 13 | 文化西路 | 50 | | 14 | 马鞍山路 | 50 | | 15 | 闵子骞路 | 50 | | 16 | 山大南路 | 50 | | 17 | 历黄路 | 50 | | 18 | 纬五路 | 50 | | 19 | 顺河西街 | 50 | | 20 | 千佛山路 | 50 | | 21 | 舜井街 | 50 | | 22 | 趵突泉北路 | 50 | | 23 | 趵突泉南路 | 50 | | 24 | 浆水泉路 | 50 | | 25 | 山师东路 | 50 | | 26 | 化纤厂路 | 50 | | 27 | 山大路 | 50 | | 28 | 解放东路 | 50 | | 29 | 转山西路 | 50 | | 30 | 洪山路 | 50 | | 31 | 燕子山西路 | 50 | | 32 | 中林路 | 50 | | 33 | 文化东路 | 50 | | 34 | 黑虎泉西路 | 50 | | 次干路 | 35 | 千佛山南路 | 50 | | 36 | 南门大街 | 50 | | 37 | 朝山街 | 50 | | 38 | 大明湖路 | 50 | | 39 | 黑虎泉北路 | 50 | | 40 | 天地坛街 | 50 | | 41 | 东关大街 | 50 | | 42 | 燕子山路 | 50 | | 43 | 窑头路 | 50 | | 44 | 环山路 | 50 | | 45 | 奥体东路 | 50 | | 46 | 龙奥南路 | 50 | | 47 | 茂陵二号路 | 50 | | 48 | 茂陵三号路 | 50 | | 49 | 八里洼路 | 50 | | 50 | 旅游西路 | 50 | | 51 | 刘长山路 | 50 | | 52 | 经八路 | 50 | | 53 | 纬一路 | 50 | | 54 | 纬三路 | 50 | | 55 | 纬四路 | 50 | | 56 | 舜玉路 | 50 | | 57 | 舜德路 | 50 | | 58 | 济大路 | 50 | | 59 | 玉兴路 | 50 | | 60 | 六里山南路 | 50 | | 61 | 七里山路 | 50 | | 62 | 建设路 | 50 | | 63 | 民生大街 | 50 | | 64 | 青年西路 | 50 | | 65 | 纬六路 | 50 | | 66 | 纬七路 | 50 | | 67 | 纬八路 | 50 | | 次干路 | 68 | 纬九路 | 50 | | 69 | 美里路 | 50 | | 70 | 生产路 | 50 | | 71 | 师范路 | 50 | | 72 | 标山南路 | 50 | | 73 | 西工商河西路(堤口路—成丰桥) | 50 | | 74 | 徐李路 | 50 | | 75 | 车站街 | 50 | | 76 | 顺河东街 | 50 | | 77 | 蓝翔路 | 50 | | 78 | 凤凰山路 | 50 | | 79 | 汽车厂东路 | 50 | | 80 | 水屯路 | 50 | | 81 | 滨河南路 | 50 | | 82 | 水屯北路 | 50 | | 83 | 兴港路 | 50 | | 84 | 洪家楼南路 | 50 | | 85 | 山大北路 | 50 | | 86 | 七里堡路 | 50 | | 87 | 辛北路 | 50 | | 88 | 洪家楼北路 | 50 | | 89 | 祝舜路 | 50 | | 90 | 辛祝路 | 50 | | 91 | 祝甸路 | 50 | | 92 | 七里河路 | 50 | | 93 | 华信路 | 50 | | 94 | 桑园路 | 50 | | 95 | 舜华东路 | 50 | | 96 | 舜华西路 | 50 | | 97 | 舜风路 | 50 | | 98 | 舜雅路 | 50 | | 99 | 正丰路 | 50 | | 100 | 沁园路 | 50 | | 次干路 | 101 | 花园东路 | 50 | | 102 | 颖秀路 | 50 | | 103 | 新泺大街 | 50 | | 104 | 天辰大街 | 50 | | 105 | 开拓北路 | 50 | | 106 | 开拓路 | 50 | | 107 | 崇华路 | 50 | | 108 | 舜华北路 | 50 | | 109 | 康虹大街 | 50 | | 110 | 舜华南路 | 50 | | 111 | 颖秀北路 | 50 | | 112 | 居里路(长清区) | 50 | | 113 | 博雅路(长清区) | 50 | | 114 | 文汇路(长清区) | 50 | | 115 | 瓦特路(长清区) | 50 | | 支路 | 1 | 岔路街 | 40 | | 2 | 益寿路 | 40 | | 3 | 西周南路 | 40 | | 4 | 粟山路 | 40 | | 5 | 小纬六路 | 40 | | 6 | 千佛山西路 | 40 | | 7 | 规划1路(奥体中路—奥体西路) | 40 |
| 8 | 规划2路(规划4路—规划1路) | 40 |
| 9 | 规划3路(规划4路—规划1路) | 40 |
| 10 | 规划4路(规划3路—奥体西路) | 40 |
| 11 | 规划5路(解放东路—规划4路西延) | 40 |
| 12 | 规划6路(茂陵山3号—奥体西路) | 40 |
| 13 | 规划7路(规划1路—规划8路) | 40 |
| 14 | 规划8路(规划7路—奥体中路) | 40 |
| 15 | 历山东路 | 40 | | 16 | 花园庄东路 | 40 | | 17 | 千佛山东二路 | 40 | | 18 | 省府前街 | 40 | | 支路 | 19 | 榜棚街 | 40 | | 20 | 院前街 | 40 | | 21 | 按察司街 | 40 | | 22 | 海晏门街 | 40 | | 23 | 东圩子门外街 | 40 | | 24 | 山师北街 | 40 | | 25 | 羊头峪路 | 40 | | 26 | 利农庄路 | 40 | | 27 | 环山南路 | 40 | | 28 | 燕翔路 | 40 | | 29 | 银座北路 | 40 | | 30 | 甸柳庄路 | 40 | | 31 | 文博北路 | 40 | | 32 | 茂陵山北路 | 40 | | 33 | 益寿东路 | 40 | | 34 | 龙奥西路 | 40 | | 35 | 荆山路 | 40 | | 36 | 刘志远路 | 40 | | 37 | 佛山街 | 40 | | 38 | 茂陵山路 | 40 | | 39 | 仁和路 | 40 | | 40 | 炼油厂路 | 40 | | 41 | 杨家庄路 | 40 | | 42 | 文庄路 | 40 | | 43 | 经九路 | 40 | | 44 | 小纬二路 | 40 | | 45 | 小纬四路 | 40 | | 46 | 小纬五路 | 40 | | 47 | 白马山西路 | 40 | | 48 | 八里洼南路 | 40 | | 49 | 玉函小区北路 | 40 | | 50 | 土屋路 | 40 | | 51 | 英西路 | 40 | | 支路 | 52 | 英西南路 | 40 | | 53 | 五里山路 | 40 | | 54 | 六里山北路 | 40 | | 55 | 六里山东路 | 40 | | 56 | 七里山西路 | 40 | | 57 | 八团路 | 40 | | 58 | 青龙山北路 | 40 | | 59 | 二七新村中路 | 40 | | 60 | 建国小经三路 | 40 | | 61 | 上新街 | 40 | | 62 | 林祥南街 | 40 | | 63 | 馆驿街 | 40 | | 64 | 普利街 | 40 | | 65 | 永庆街 | 40 | | 66 | 园丁路 | 40 | | 67 | 71中前街 | 40 | | 68 | 胜利大街 | 40 | | 69 | 信义庄南街 | 40 | | 70 | 腊山路 | 40 | | 71 | 永长街 | 40 | | 72 | 民族大街 | 40 | | 73 | 七里山中路 | 40 | | 74 | 城顶街 | 40 | | 75 | 斜马路 | 40 | | 76 | 谷庄路 | 40 | | 77 | 六里山路 | 40 | | 78 | 六里山南路支路 | 40 | | 79 | 德胜南街 | 40 | | 80 | 万灵山东路 | 40 | | 81 | 万寿路 | 40 | | 82 | 北大槐树街 | 40 | | 83 | 北小辛庄西街 | 40 | | 84 | 段兴东路 | 40 | | 支路 | 85 | 段兴西路 | 40 | | 86 | 机床二厂路 | 40 | | 87 | 纬十一路 | 40 | | 88 | 小经六路 | 40 | | 89 | 营市西街 | 40 | | 90 | 兴西路 | 40 | | 91 | 机场西路 | 40 | | 92 | 济西路 | 40 | | 93 | 桃源小区中心路 | 40 | | 94 | 西沙路(新沙北路) | 40 | | 95 | 腊山北路 | 40 | | 96 | 匡山大街 | 40 | | 97 | 兴济桥东路 | 40 | | 98 | 兴济桥西路 | 40 | | 99 | 纬十路 | 40 | | 100 | 大魏庄东路 | 40 | | 101 | 永鼎路 | 40 | | 102 | 北关北路 | 40 | | 103 | 北马鞍山路 | 40 | | 104 | 北马鞍山路西路 | 40 | | 105 | 标山路 | 40 | | 106 | 标山路中段 | 40 | | 107 | 堤口南路 | 40 | | 108 | 东工商河东路 | 40 | | 109 | 东工商河西路 | 40 | | 110 | 东西丹凤街 | 40 | | 111 | 工人新村中街 | 40 | | 112 | 后陈家楼街 | 40 | | 113 | 花店街 | 40 | | 114 | 筐市街 | 40 | | 115 | 环城路 | 40 | | 116 | 济安街 | 40 | | 117 | 交校路 | 40 | | 支路 | 118 | 马家庄南路 | 40 | | 119 | 启盛街 | 40 | | 120 | 三孔桥街 | 40 | | 121 | 纱布厂西路 | 40 | | 122 | 少年路 | 40 | | 123 | 无影山东路 | 40 | | 124 | 西工商河东路 | 40 | | 125 | 西工商河西路 | 40 | | 126 | 新黄路 | 40 | | 127 | 义和北街 | 40 | | 128 | 制革街 | 40 | | 129 | 藏石路 | 40 | | 130 | 车站北街 | 40 | | 131 | 东洛河东路 | 40 | | 132 | 东洛河西路 | 40 | | 133 | 建材市场路 | 40 | | 134 | 联四路 | 40 | | 135 | 七一路 | 40 | | 136 | 清河路 | 40 | | 137 | 田黄路 | 40 | | 138 | 扬庄路 | 40 | | 139 | 影山花园路 | 40 | | 140 | 交院东路 | 40 | | 141 | 工业大街 | 40 | | 142 | 兴业路 | 40 | | 143 | 东宇大街 | 40 | | 144 | 创业路 | 40 | | 145 | 魏新路 | 40 | | 146 | 西泺河路 | 40 | | 147 | 铁路沿线路 | 40 | | 148 | 矿院路 | 40 | | 149 | 汽车厂西路 | 40 | | 150 | 蓝翔中路 | 40 | | 支路 | 151 | 新赵路 | 40 | | 152 | 泺口南路 | 40 | | 153 | 东泺河路 | 40 | | 154 | 标山中路 | 40 | | 155 | 标山北路 | 40 | | 156 | 紫金山路 | 40 | | 157 | 黄台北路 | 40 | | 158 | 学府路 | 40 | | 159 | 洪家楼西路 | 40 | | 160 | 历城货场路 | 40 | | 161 | 区劳动局路 | 40 | | 162 | 东兴小区路 | 40 | | 163 | 花洪路 | 40 | | 164 | 海蔚路 | 40 | | 165 | 洪兴路 | 40 | | 166 | 辛甸中路 | 40 | | 167 | 辛甸西路 | 40 | | 168 | 南全福庄路 | 40 | | 169 | 东晨大街 | 40 | | 170 | 铁骑路 | 40 | | 171 | 全福河沿线 | 40 | | 172 | 电建路 | 40 | | 173 | 花仙路 | 40 | | 174 | 烈士山东路 | 40 | | 175 | 烈士山北路 | 40 | | 176 | 华山西路 | 40 | | 177 | 坝王路 | 40 | | 178 | 港西立交环线 | 40 | | 179 | 还乡店路 | 40 | | 180 | 洪楼北路 | 40 | | 181 | 伯乐路 | 40 | | 182 | 天泺路 | 40 | | 183 | 舜颂路 | 40 | | 支路 | 184 | 会展东路 | 40 | | 185 | 会展西路 | 40 | | 186 | 会展路 | 40 | | 187 | 牛顿路(长清区) | 40 | | 188 | 张衡路(长清区) | 40 | | 189 | 蔡伦路(长清区) | 40 |
|
欢迎补充
|
|